Inot
Campionatului Național de înot
In bazinul olimpic din incinta Complexului Turistic de Natație din Târgoviște, Federația Română de Natație și Pentatlon Modern a organizat la finalul acestei săptămâni, în perioada 7-9 iulie 2023, întrecerile Campionatului Național de înot pentru cadeți 12 ani.
Pe primul loc la puncte este Aqua Sport Bucuresti, urmata de CS Dinamo si CS Hyperion Brasov. Aveti mai jos pozele de la competitie si rezultatele:
Poze: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.240948922120766&type=3
Rank Team | Short name | Nation | Points | |
1 As. Cl.Sp. “AQUA SPORT CITIUS” BUCURESTI ASP | ROU | 212 | ||
2 | Clubul Sportiv Dinamo Bucuresti | DIN | ROU | 114 |
3 | Asociatia Club Sportiv Hyperion Brasov | HYP | ROU | 88 |
3 | Colegiul National Sportiv “Cetate” Deva | DEV | ROU | 88 |
5 | Swimming Team Bucuresti | SWM | ROU | 72 |
6 | As. Cl. Sp. “NAVI” BUCURESTI | NAV | ROU | 68 |
7 | Clubul Sportiv Scolar Nr. 1 Timisoara | STM | ROU | 67 |
8 | Clubul Sportiv Municipal PITESTI | CPT | ROU | 61 |
9 | ACS Atena Sport Club Constanta | ACT | ROU | 51 |
10 | Clubul Sportiv Universitar Suceava | SVU | ROU | 31 |
11 | Clubul Sportiv Municipal Baia Mare | BAM | ROU | 22 |
12 | Clubul Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti | STE | ROU | 20 |
13 | Clubul Sportiv Scolar Hunedoara | SHD | ROU | 18 |
14 | Asociatia Club Sportiv Trisport Iasi | TSI | ROU | 16 |
15 | Cl. Sp. “AQUA 01” CLUJ NAPOCA | ACN | ROU | 13 |
16 | Clubul Sportiv Politehnica Cluj Napoca | PCJ | ROU | 8 |
16 | Palatul copiilor Constanta | PCT | ROU | 8 |
16 | ACS Universitar USH | USH | ROU | 8 |
19 | Liceul cu program sportiv Viitorul Pitesti | LPT | ROU | 6 |
19 | Clubul Sportiv Scolar Ploiesti | SPL | ROU | 6 |
21 | Club sportiv “Bogdan Ciubotariu” Constanta | BCC | ROU | 5 |
21 | Clubul Sportiv Nautica Bacau | CSN | ROU | 5 |
21 | Cl. Sp. Municipal PLOIESTI | MPL | ROU | 5 |
24 | Liceul cu Program Sportiv Baia Mare | LBM | ROU | 4 |
24 | Clubul Sportiv Municipal Arad | MAR | ROU | 4 |
26 | Clubul Sportiv Municipal Galati | MGL | ROU | 3 |
26 | Renovatio Sport Club Bucuresti | REN | ROU | 3 |
28 | Asociatia Sportiva “Constanta Sport Club” | ASC | ROU | 1 |
100 m liber feminin | |||||
Rank Name | Born Team | R.T. | FINA | Time | Points |
1 Andreea Luiza Comna | 2011 As. Cl.Sp. “AQUA SPORT CITIUS” | 1:03.13 | 9 | ||
50m: 30.30 | 100m: 1:03.13 (32.83) | ||||
2 Ioana Dragos Pinzaru 50m: 31.38 | 2011 Asociatia Club Sportiv Trisport Ia 100m: 1:04.48 (33.10) | 1:04.48 | 7 | ||
3 Natalia Andreea Mocanu 50m: 31.45 | 2011 Clubul Sportiv Dinamo Bucuresti 100m: 1:04.72 (33.27) | 1:04.72 | 6 | ||
4 Irina Micu 50m: 30.95 | 2011 As. Cl.Sp. “AQUA SPORT CITIUS” 100m: 1:04.84 (33.89) | 1:04.84 | 5 | ||
5 Ada Elena Ionescu Plesesti 50m: 31.42 | 2011 Clubul Sportiv Dinamo Bucuresti 100m: 1:05.31 (33.89) | 1:05.31 | 4 | ||
6 Izel Cherim 50m: 32.06 | 2011 ACS Atena Sport Club Constanta 100m: 1:05.49 (33.43) | 1:05.49 | 3 | ||
7 Anelis Antonia Barbieru 50m: 31.46 | 2011 As. Cl.Sp. “AQUA SPORT CITIUS” 100m: 1:05.74 (34.28) | 1:05.74 | 2 | ||
8 Ana Rozorea 50m: 32.46 | 2011 Clubul Sportiv Dinamo Bucuresti 100m: 1:05.83 (33.37) | 1:05.83 | 1 | ||
9 Anastasia Petenghe 50m: 31.69 | 2011 Clubul Sportiv Universitar Sucea 100m: 1:06.00 (34.31) | 1:06.00 | |||
10 Petra Fekete 50m: 31.35 | 2011 Asociatia Club Sportiv Hyperion 100m: 1:06.23 (34.88) | 1:06.23 | |||
11 Antonia Maria Balint 50m: 32.51 | 2011 Clubul Sportiv Politehnica Cluj N 100m: 1:06.72 (34.21) | 1:06.72 | |||
12 Alma Pop 50m: 31.92 | 2011 Clubul Sportiv Scolar Resita 100m: 1:07.32 (35.40) | 1:07.32 | |||
13 Alecsia Stefana Prosaniche 50m: 32.03 | 2011 Asociatia Sportiva “Constanta Sp 100m: 1:07.33 (35.30) | 1:07.33 | |||
14 Natalia Beju 50m: 33.10 | 2011 Clubul Sportiv al Armatei Steaua 100m: 1:07.64 (34.54) | 1:07.64 | |||
15 Smaranda Crainic 50m: 31.87 | 2011 Asociatia Club Sportiv Hyperion 100m: 1:07.87 (36.00) | 1:07.87 | |||
16 Isabella Antonia Hrincescu 50m: 32.72 | 2011 Clubul Sportiv Municipal Baia M 100m: 1:07.91 (35.19) | 1:07.91 | |||
17 Daria Mircea 50m: 33.33 | 2011 Clubul Sportiv al Armatei Steaua 100m: 1:07.92 (34.59) | 1:07.92 | |||
18 Alesia Maria Giuglea 50m: 31.42 | 2011 Club sportiv “Bogdan Ciubotariu 100m: 1:08.30 (36.88) | 1:08.30 | |||
19 Sara Maria Golescu 50m: 33.10 | 2011 Swimming Team Bucuresti 100m: 1:08.92 (35.82) | 1:08.92 | |||
20 Alexia Ioana Barabas 50m: 32.85 | 2011 Clubul Sportiv H2O Team Targu 100m: 1:08.98 (36.13) | 1:08.98 | |||
21 Bristena Maria Andrei 50m: 33.26 | 2011 Renovatio Sport Club Bucuresti 100m: 1:09.23 (35.97) | 1:09.23 | |||
22 Daria – Andreea Muti 50m: 33.76 | 2011 As. Cl. Sp. “NAVI” BUCURESTI 100m: 1:09.31 (35.55) | 1:09.31 | |||
23 Erica Maria Grigore 50m: 32.86 | 2011 Clubul Sportiv Municipal Galati 100m: 1:09.32 (36.46) | 1:09.32 |
100 m liber feminin | |||||
Rank Name | Born Team | R.T. | FINA | Time | Points |
24 Andrea Iordache | 2011 Palatul copiilor Constanta | 1:09.59 | |||
50m: 33.35 | 100m: 1:09.59 (36.24) | ||||
25 Sara Maria Marinescu 50m: 33.70 | 2011 ACS Atena Sport Club Constanta 100m: 1:09.89 (36.19) | 1:09.89 | |||
26 Ioana Alessia Scepanschi 50m: 33.99 | 2011 Clubul Sportiv Universitar Sucea 100m: 1:10.03 (36.04) | 1:10.03 | |||
27 Iris Maria Seler 50m: 33.33 | 2011 CSM Corona Brasov 100m: 1:10.13 (36.80) | 1:10.13 | |||
28 Raluca Hudescu 50m: 33.15 | 2011 Club sportiv “Bogdan Ciubotariu 100m: 1:10.27 (37.12) | 1:10.27 | |||
29 NADIA ISABELLA BUJOR 50m: 33.04 | 2011 Clubul Sportiv Scolar Nr. 1 Timis 100m: 1:10.50 (37.46) | 1:10.50 | |||
30 Ema Andreea Stan 50m: 33.71 | 2011 Clubul Sportiv Municipal PITESTI 100m: 1:10.65 (36.94) | 1:10.65 | |||
31 Gabriela Neacsu-Cristea 50m: 34.31 | 2011 Liceul cu program sportiv Viitoru 100m: 1:11.06 (36.75) | 1:11.06 | |||
32 Mariam Batel Essameldin Abo 2011 As. Cl. Sp. “NAVI” BUCURESTI 50m: 34.23 100m: 1:11.54 (37.31) | 1:11.54 | ||||
33 Angelica Ingrid Grosu 50m: 34.43 | 2011 Clubul Sportiv Petrolul Ploiesti 100m: 1:11.71 (37.28) | 1:11.71 | |||
34 Jasmine Maria Ceancu 50m: 34.59 | 2011 Swimming Team Bucuresti 100m: 1:11.72 (37.13) | 1:11.72 | |||
35 Sara Mansour 50m: 34.28 | 2011 As. Cl. Sp. Bluemarin Bucuresti 100m: 1:12.42 (38.14) | 1:12.42 | |||
36 Andrada Gabriela Olteanu 50m: 33.98 | 2011 Liceul cu program sportiv Viitoru 100m: 1:12.48 (38.50) | 1:12.48 | |||
37 Mara Mociran 50m: 35.02 | 2011 Clubul Sportiv Municipal Baia M 100m: 1:12.59 (37.57) | 1:12.59 | |||
38 Carina Chereches 50m: 35.01 | 2011 Clubul Sportiv Scolar Hunedoara 100m: 1:12.60 (37.59) | 1:12.60 | |||
39 Cristiana Popa 50m: 35.09 | 2011 As. Cl. Sp. “NAVI” BUCURESTI 100m: 1:12.99 (37.90) | 1:12.99 | |||
40 Catinca Maria Ciobanescu 50m: 35.26 | 2011 Liceul cu program sportiv Viitoru 100m: 1:13.01 (37.75) | 1:13.01 | |||
41 Madalina-Diana Gabor 50m: 34.89 | 2011 Clubul Sportiv Scolar Nr. 1 Timis 100m: 1:13.32 (38.43) | 1:13.32 | |||
42 Dalma Ambrus 50m: 34.70 | 2011 Asociatia Club Sportiv Hyperion 100m: 1:13.45 (38.75) | 1:13.45 | |||
43 Alexa Maria Buleu 50m: 35.31 | 2011 Asociatia Club Sportiv Hyperion 100m: 1:13.51 (38.20) | 1:13.51 | |||
44 Rebeca Botila 50m: 35.00 | 2011 Clubul Sportiv al Armatei Steaua 100m: 1:13.73 (38.73) | 1:13.73 | |||
45 Antonia Florina Loga 50m: 34.27 | 2011 Clubul Sportiv Scolar Resita 100m: 1:13.80 (39.53) | 1:13.80 | |||
46 Sofia Ingrid Peter 50m: 34.79 | 2011 Asociatia Club Sportiv ALL 4 Spor 100m: 1:13.90 (39.11) | 1:13.90 | |||
47 Ella Dobre 50m: 34.80 | 2011 Clubul Sportiv Petrolul Ploiesti 100m: 1:13.99 (39.19) | 1:13.99 | |||
48 Ioana Lucia Serban 50m: 34.28 | 2011 Clubul Sportiv Nautica Bacau 100m: 1:14.10 (39.82) | 1:14.10 |
100 m liber feminin | |||||
Rank Name | Born Team | R.T. | FINA | Time | Points |
49 Alessia-Maria Jeciu | 2011 ACS Atena Sport Club Constanta | 1:14.23 | |||
50m: 35.31 | 100m: 1:14.23 (38.92) | ||||
50 Patricia Petean 50m: 35.75 | 2011 Cl. Sp. “AQUA 01” CLUJ NAPOCA 100m: 1:14.53 (38.78) | 1:14.53 | |||
51 Natalia Popescu 50m: 35.99 | 2011 As. Cl.Sp. “AQUA SPORT CITIUS” 100m: 1:14.59 (38.60) | 1:14.59 | |||
52 Irene Nicole Niculaie 50m: 35.14 | 2011 ACS Atena Sport Club Constanta 100m: 1:14.72 (39.58) | 1:14.72 | |||
53 Maria Sofia FILIP 50m: 35.54 | 2011 Clubul Sportiv Municipal Baia M 100m: 1:15.09 (39.55) | 1:15.09 | |||
54 Anett Antal 50m: 35.46 | 2011 CSM Corona Brasov 100m: 1:15.39 (39.93) | 1:15.39 | |||
55 Maria Andrada Nica 50m: 36.36 | 2011 As. Cl. Sp. Bluemarin Bucuresti 100m: 1:16.16 (39.80) | 1:16.16 | |||
56 Petra Timea Kovacs 50m: 35.58 | 2011 Clubul Sportiv Crisul Oradea 100m: 1:16.26 (40.68) | 1:16.26 | |||
57 Reyhan Kutlu 50m: 36.78 | 2011 Clubul Sportiv Municipal Braila 100m: 1:16.84 (40.06) | 1:16.84 | |||
58 Jasmin Popa 50m: 35.66 | 2011 Clubul Sportiv Municipal Arad 100m: 1:16.88 (41.22) | 1:16.88 | |||
59 Bianca Maria Jalba 50m: 36.58 | 2011 Asociatia Club Sportiv ALL 4 Spor 100m: 1:17.41 (40.83) | 1:17.41 | |||
– Karla-Luiza Lupse 5.3 | 2011 Liceul cu Program Sportiv Baia M | DSQ | |||
Event official at: 7/9/2023 9:53:28 AM Event 18221, 100 m liber masculin – Seria Rank Name Born Team 1 Tudor-Ionut Asaftei 2011 Colegiul National Sportiv “Cetate 50m: 28.87 100m: 1:00.16 (31.29) | R.T. | FINA | Time 1:00.16 | Points 9 | |
2 Vlad-Andrei Melis 50m: 29.63 | 2011 Clubul Sportiv Scolar Nr. 1 Timis 100m: 1:01.37 (31.74) | 1:01.37 | 7 | ||
3 Matteo Constantin Mahalu 50m: 30.60 | 2011 Clubul Sportiv Municipal PITESTI 100m: 1:03.04 (32.44) | 1:03.04 | 6 | ||
4 Robert Badarau 50m: 30.39 | 2011 As. Cl.Sp. “AQUA SPORT CITIUS” 100m: 1:03.27 (32.88) | 1:03.27 | 5 | ||
5 Robert Andrei Jucan 50m: 30.95 | 2011 Colegiul National Sportiv “Cetate 100m: 1:03.64 (32.69) | 1:03.64 | 4 | ||
6 Luca-Ioan Petrov 50m: 30.96 | 2011 Club sportiv “Bogdan Ciubotariu 100m: 1:03.68 (32.72) | 1:03.68 | 3 | ||
7 David Stefan Tita 50m: 30.36 | 2011 Swimming Team Bucuresti 100m: 1:03.94 (33.58) | 1:03.94 | 2 | ||
8 Andrei Sirbu 50m: 31.70 | 2011 Clubul Sportiv Municipal PITESTI 100m: 1:04.63 (32.93) | 1:04.63 | 1 | ||
9 David Florin Coman 50m: 31.30 | 2011 Asociatia Club Sportiv Hyperion 100m: 1:04.71 (33.41) | 1:04.71 | |||
10 Lucas Barna 50m: 31.30 | 2011 Clubul Sportiv Scolar Hunedoara 100m: 1:04.81 (33.51) | 1:04.81 | |||
11 Alexandru Daniel Gavrila 50m: 31.50 | 2011 As. Cl. Sp. “NAVI” BUCURESTI 100m: 1:05.35 (33.85) | 1:05.35 |
100 m liber masculin | |||||
Rank Name | Born Team | R.T. | FINA | Time | Points |
12 Darius Anghel | 2011 Swimming Team Bucuresti | 1:05.41 | |||
50m: 31.63 | 100m: 1:05.41 (33.78) | ||||
13 Albert Vranceanu 50m: 31.11 | 2011 Club sportiv “Bogdan Ciubotariu 100m: 1:05.48 (34.37) | 1:05.48 | |||
14 Darius Nicula 50m: 30.79 | 2011 Palatul copiilor Constanta 100m: 1:05.67 (34.88) | 1:05.67 | |||
15 Matheo Andrei Falca 50m: 31.66 | 2011 Clubul Sportiv Nautica Bacau 100m: 1:05.73 (34.07) | 1:05.73 | |||
16 Matei Capisizu 50m: 31.67 | 2011 As. Cl. Sp. “NAVI” BUCURESTI 100m: 1:05.75 (34.08) | 1:05.75 | |||
17 Marian Georgescu 50m: 31.95 | 2011 Clubul Sportiv Dinamo Bucuresti 100m: 1:06.22 (34.27) | 1:06.22 | |||
=18 Mihai Andrei Radulescu Bostin 2011 Swimming Team Bucuresti 50m: 32.21 100m: 1:06.42 (34.21) | 1:06.42 | ||||
=18 Bogdan Cristian Talpac 50m: 31.10 | 2011 ACS Atena Sport Club Constanta 100m: 1:06.42 (35.32) | 1:06.42 | |||
20 Luca Eduard Stefan Bucur 50m: 32.35 | 2011 Swimming Team Bucuresti 100m: 1:06.95 (34.60) | 1:06.95 | |||
21 Tudor Stefan Cristescu 50m: 31.67 | 2011 Clubul Sportiv Dinamo Bucuresti 100m: 1:06.99 (35.32) | 1:06.99 | |||
22 Arnold Mathe 50m: 32.69 | 2011 Cl. Sp. “AQUA 01” CLUJ NAPOCA 100m: 1:07.01 (34.32) | 1:07.01 | |||
23 Vlad-Gabriel Vieru 50m: 31.75 | 2011 As. Cl. Sp. “NAVI” BUCURESTI 100m: 1:07.10 (35.35) | 1:07.10 | |||
24 George Andrei Ivan 50m: 31.80 | 2011 Clubul Sportiv Municipal PITESTI 100m: 1:07.30 (35.50) | 1:07.30 | |||
25 Andrei Tanase 50m: 32.39 | 2011 Asociatia Sportiva “Club Atom” P 100m: 1:07.56 (35.17) | 1:07.56 | |||
26 Filip Andriu 50m: 32.27 | 2011 Clubul Sportiv Universitar Sucea 100m: 1:07.71 (35.44) | 1:07.71 | |||
27 Alex Vlad Oniga 50m: 32.79 | 2011 Asociatia Sportiva FLYKICK Baia 100m: 1:08.09 (35.30) | 1:08.09 | |||
28 Robert Andrei Iordache 50m: 32.94 | 2011 ACS Universitar USH 100m: 1:08.33 (35.39) | 1:08.33 | |||
29 Tudor Stefan Petrache 50m: 32.42 | 2011 As. Cl.Sp. “AQUA SPORT CITIUS” 100m: 1:08.38 (35.96) | 1:08.38 | |||
30 Rares Butufei 50m: 32.74 | 2011 Asociatia Club Sportiv Hyperion 100m: 1:08.59 (35.85) | 1:08.59 | |||
31 Horia Ioja 50m: 33.12 | 2011 ACS Atena Sport Club Constanta 100m: 1:08.61 (35.49) | 1:08.61 | |||
32 Eduard Alexandru Vasile 50m: 32.68 | 2011 As. Cl. Sp. “NAVI” BUCURESTI 100m: 1:08.73 (36.05) | 1:08.73 | |||
33 Levente Ugur Tasyurek 50m: 32.60 | 2011 Clubul Sportiv Crisul Oradea 100m: 1:08.91 (36.31) | 1:08.91 | |||
=34 Mihai Toma 50m: 33.72 | 2011 Club sportiv “Bogdan Ciubotariu 100m: 1:09.11 (35.39) | 1:09.11 | |||
=34 Adrian Toth 50m: 33.44 | 2011 Clubul Sportiv Scolar Hunedoara 100m: 1:09.11 (35.67) | 1:09.11 | |||
36 Pavel Serban Goran 50m: 32.99 | 2011 Renovatio Sport Club Bucuresti 100m: 1:09.23 (36.24) | 1:09.23 |
100 m liber masculin | |||||
Rank Name | Born Team | R.T. | FINA | Time | Points |
37 Yannis Dodoc | 2011 Swimming Team Bucuresti | 1:09.48 | |||
50m: 33.36 | 100m: 1:09.48 (36.12) | ||||
38 Victor Andrei Mihai 50m: 33.64 | 2011 As. Cl. Sp. “NAVI” BUCURESTI 100m: 1:09.97 (36.33) | 1:09.97 | |||
39 David Gabriel Mihai 50m: 33.39 | 2011 Clubul Sportiv Dinamo Bucuresti 100m: 1:10.00 (36.61) | 1:10.00 | |||
40 Razvan Costin Tanase 50m: 34.84 | 2011 As. Cl. Sp. “NAVI” BUCURESTI 100m: 1:10.17 (35.33) | 1:10.17 | |||
41 Mark Cristian Moldovan 50m: 33.63 | 2011 Clubul Sportiv Dinamo Bucuresti 100m: 1:10.34 (36.71) | 1:10.34 | |||
42 Mark Attila Peter 50m: 34.04 | 2011 Clubul Sportiv H2O Team Targu 100m: 1:10.51 (36.47) | 1:10.51 | |||
43 Rami Hammoud 50m: 33.53 | 2011 Swimming Team Bucuresti 100m: 1:10.53 (37.00) | 1:10.53 | |||
44 Radu Stefan Smetec 50m: 33.16 | 2011 Clubul Sportiv Municipal Arad 100m: 1:10.72 (37.56) | 1:10.72 | |||
45 Lucas Gosiu 50m: 33.74 | 2011 ACS Atena Sport Club Constanta 100m: 1:11.15 (37.41) | 1:11.15 | |||
46 Luca Bogdan Serban 50m: 33.84 | 2011 Asociatia Bucharest Sport Club El 100m: 1:11.18 (37.34) | 1:11.18 | |||
47 Albert Alexandru Husarescu 50m: 34.41 | 2011 Asociatia Club Sportiv Trisport Ia 100m: 1:11.90 (37.49) | 1:11.90 | |||
48 Arman Sadeghi 50m: 33.51 | 2011 Clubul Sportiv al Armatei Steaua 100m: 1:12.34 (38.83) | 1:12.34 | |||
49 Nicholas Keller 50m: 33.93 | 2011 Asociatia Club Sportiv Hyperion 100m: 1:12.57 (38.64) | 1:12.57 | |||
50 Sebastian Melcescu 50m: 34.23 | 2011 Asociatia Sportiva “Constanta Sp 100m: 1:12.89 (38.66) | 1:12.89 | |||
51 Tudor Alexandru Socolov 50m: 34.22 | 2011 As. Cl.Sp. “AQUA SPORT CITIUS” 100m: 1:13.19 (38.97) | 1:13.19 | |||
52 Ionut Cosmin Balan 50m: 34.52 | 2011 Asociatia Club Sportiv Total Spor 100m: 1:13.21 (38.69) | 1:13.21 | |||
53 Alexandru David 50m: 34.83 | 2011 Swimming Team Bucuresti 100m: 1:13.23 (38.40) | 1:13.23 | |||
54 Robert Ionut Hotico 50m: 34.89 | 2011 Clubul Sportiv Scolar Nr. 1 Timis 100m: 1:13.59 (38.70) | 1:13.59 | |||
55 Barna Kirei 50m: 35.41 | 2011 Clubul Sportiv Crisul Oradea 100m: 1:14.06 (38.65) | 1:14.06 | |||
56 Sasha Casian Radu 50m: 35.51 | 2011 Clubul Sportiv Dinamo Bucuresti 100m: 1:14.12 (38.61) | 1:14.12 | |||
57 Eric Cristian Puscasu 50m: 35.75 | 2011 Asociatia “DELPHIN INOT CLUB” 100m: 1:14.37 (38.62) | 1:14.37 | |||
58 Vlad Petcu 50m: 33.97 | 2011 Clubul Sportiv al Armatei Steaua 100m: 1:14.38 (40.41) | 1:14.38 | |||
59 Mark Eduard Tolan 50m: 34.79 | 2011 Clubul Sportiv Municipal Arad 100m: 1:14.99 (40.20) | 1:14.99 | |||
60 Vlad Gabriel Ilie 50m: 35.30 | 2011 Swimming Team Bucuresti 100m: 1:15.77 (40.47) | 1:15.77 | |||
61 Zeteny Porga 50m: 35.20 | 2011 Asociatia Club Sportiv 4 Seasons 100m: 1:16.13 (40.93) | 1:16.13 |
Rank Name | Born Team | R.T. | FINA | Time | Points |
62 Ilie Alexandru Radu | 2011 Clubul Sportiv Municipal PITESTI | 1:16.34 | |||
50m: 36.71 | 100m: 1:16.34 (39.63) | ||||
63 Razvan Dumitrescu 50m: 36.22 | 2011 Asociatia Club Sportiv Total Spor 100m: 1:17.04 (40.82) | 1:17.04 | |||
64 Dragos Vasile 50m: 36.67 | 2011 Asociatia Sportiva FLYKICK Baia 100m: 1:17.52 (40.85) | 1:17.52 | |||
65 Stefan Patrut 50m: 35.71 | 2011 Colegiul National Sportiv “Cetate 100m: 1:17.81 (42.10) | 1:17.81 | |||
66 Istvan Erik Laza 50m: 36.21 | 2011 Clubul Sportiv Municipal Arad 100m: 1:17.93 (41.72) | 1:17.93 | |||
200 m spate feminin | |||||
Rank Name | Born Team | R.T. | FINA | Time | Points |
1 Rebeca Rauca | 2011 As. Cl.Sp. “AQUA SPORT CITIUS” | 2:34.09 | 9 | ||
50m: 35.72 | 100m: 1:15.29 (39.57) 150m: 1:55.42 | (40.13) | 200m: 2:34.09 | (38.67) | |
2 Smaranda Crainic 50m: 37.52 | 2011 Asociatia Club Sportiv Hyperion 100m: 1:17.27 (39.75) 150m: 1:57.38 | (40.11) | 2:35.55 200m: 2:35.55 | 7 (38.17) | |
3 Ana Rozorea 50m: 38.19 | 2011 Clubul Sportiv Dinamo Bucuresti 100m: 1:18.22 (40.03) 150m: 1:57.83 | (39.61) | 2:35.79 200m: 2:35.79 | 6 (37.96) | |
4 Anastasia Petenghe 50m: 36.47 | 2011 Clubul Sportiv Universitar Sucea 100m: 1:16.95 (40.48) 150m: 1:57.77 | (40.82) | 2:36.67 200m: 2:36.67 | 5 (38.90) | |
5 Natalia Andreea Mocanu 50m: 36.49 | 2011 Clubul Sportiv Dinamo Bucuresti 100m: 1:17.74 (41.25) 150m: 1:58.50 | (40.76) | 2:36.96 200m: 2:36.96 | 4 (38.46) | |
6 Ioana Dragos Pinzaru 50m: 38.07 | 2011 Asociatia Club Sportiv Trisport Ia 100m: 1:18.97 (40.90) 150m: 2:00.18 | (41.21) | 2:40.02 200m: 2:40.02 | 3 (39.84) | |
7 Izel Cherim 50m: 38.60 | 2011 ACS Atena Sport Club Constanta 100m: 1:20.17 (41.57) 150m: 2:01.84 | (41.67) | 2:40.73 200m: 2:40.73 | 2 (38.89) | |
8 Anelis Antonia Barbieru 50m: 38.01 | 2011 As. Cl.Sp. “AQUA SPORT CITIUS” 100m: 1:19.25 (41.24) 150m: 2:01.40 | (42.15) | 2:42.69 200m: 2:42.69 | 1 (41.29) | |
9 Andreea Luiza Comna 50m: 37.93 | 2011 As. Cl.Sp. “AQUA SPORT CITIUS” 100m: 1:18.96 (41.03) 150m: 2:01.60 | (42.64) | 2:44.55 200m: 2:44.55 | (42.95) | |
10 Bristena Maria Andrei 50m: 40.39 | 2011 Renovatio Sport Club Bucuresti 100m: 1:22.99 (42.60) 150m: 2:05.91 | (42.92) | 2:46.46 200m: 2:46.46 | (40.55) | |
11 Angelica Ingrid Grosu 50m: 40.74 | 2011 Clubul Sportiv Petrolul Ploiesti 100m: 1:23.93 (43.19) 150m: 2:07.09 | (43.16) | 2:48.54 200m: 2:48.54 | (41.45) | |
12 Alexia Ioana Barabas 50m: 40.28 | 2011 Clubul Sportiv H2O Team Targu 100m: 1:23.77 (43.49) 150m: 2:07.28 | (43.51) | 2:48.63 200m: 2:48.63 | (41.35) | |
13 Ema Andreea Stan 50m: 38.40 | 2011 Clubul Sportiv Municipal PITESTI 100m: 1:21.88 (43.48) 150m: 2:06.68 | (44.80) | 2:49.32 200m: 2:49.32 | (42.64) | |
14 Sara Maria Golescu 50m: 38.62 | 2011 Swimming Team Bucuresti 100m: 1:22.32 (43.70) 150m: 2:07.90 | (45.58) | 2:49.49 200m: 2:49.49 | (41.59) | |
15 Alexa Maria Buleu 50m: 40.33 | 2011 Asociatia Club Sportiv Hyperion 100m: 1:23.38 (43.05) 150m: 2:07.56 | (44.18) | 2:50.31 200m: 2:50.31 | (42.75) | |
16 Maria Merlusca 50m: 38.97 | 2011 Sport Club Municipal Bacau 100m: 1:22.55 (43.58) 150m: 2:07.68 | (45.13) | 2:50.50 200m: 2:50.50 | (42.82) | |
17 Natalia Melcescu 50m: 39.64 | 2011 Asociatia Sportiva “Constanta Sp 100m: 1:24.23 (44.59) 150m: 2:08.40 | (44.17) | 2:51.22 200m: 2:51.22 | (42.82) | |
18 NADIA ISABELLA BUJOR 50m: 40.01 | 2011 Clubul Sportiv Scolar Nr. 1 Timis 100m: 1:23.88 (43.87) 150m: 2:09.30 | (45.42) | 2:51.79 200m: 2:51.79 | (42.49) |
Page 7
Results | ||||||
Event 18222, 200 m spate feminin – Seria | ||||||
Rank Name | Born Team | R.T. | FINA | Time | Points | |
19 Petra Fekete | 2011 Asociatia Club Sportiv Hyperion | 2:51.93 | ||||
50m: 40.30 | 100m: 1:24.83 (44.53) | 150m: 2:09.38 | (44.55) | 200m: 2:51.93 | (42.55) | |
20 Alexandra Ghica 50m: 40.66 | 2011 Clubul Sportiv Scolar Ploiesti 100m: 1:25.22 (44.56) 150m: 2:10.00 | (44.78) | 2:52.52 200m: 2:52.52 | (42.52) | ||
21 Patricia Petean 50m: 40.99 | 2011 Cl. Sp. “AQUA 01” CLUJ NAPOCA 100m: 1:24.85 (43.86) 150m: 2:08.91 | (44.06) | 2:52.79 200m: 2:52.79 | (43.88) | ||
22 Elena Timis 50m: 40.01 | 2011 CSM Corona Brasov 100m: 1:23.97 (43.96) 150m: 2:09.79 | (45.82) | 2:52.95 200m: 2:52.95 | (43.16) | ||
23 Madalina-Diana Gabor 50m: 42.55 | 2011 Clubul Sportiv Scolar Nr. 1 Timis 100m: 1:28.02 (45.47) 150m: 2:11.94 | (43.92) | 2:53.14 200m: 2:53.14 | (41.20) | ||
24 Carina Chereches 50m: 40.04 | 2011 Clubul Sportiv Scolar Hunedoara 100m: 1:24.00 (43.96) 150m: 2:09.22 | (45.22) | 2:53.49 200m: 2:53.49 | (44.27) | ||
25 Ella Dobre 50m: 39.87 | 2011 Clubul Sportiv Petrolul Ploiesti 100m: 1:25.54 (45.67) 150m: 2:11.23 | (45.69) | 2:54.14 200m: 2:54.14 | (42.91) | ||
26 Karla Kovacs 50m: 42.19 | 2011 Clubul Sportiv Municipal Baia M 100m: 1:27.38 (45.19) 150m: 2:13.02 | (45.64) | 2:57.57 200m: 2:57.57 | (44.55) | ||
27 Mariam Batel Essameldin Abo 2011 As. Cl. Sp. “NAVI” BUCURESTI 50m: 40.44 100m: 1:26.19 (45.75) 150m: 2:13.12 | (46.93) | 2:58.40 200m: 2:58.40 | (45.28) | |||
28 Adelina Maria Fechete 50m: 40.89 | 2011 Clubul Sportiv H2O Team Targu 100m: 1:27.61 (46.72) 150m: 2:14.20 | (46.59) | 2:59.86 200m: 2:59.86 | (45.66) | ||
